Relatório de Auditoria de Espaço
| Computador | Perfis Numéricos | Unidade | Usado (GB) | Livre (GB) | Total (GB) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCETLAB3-147535 | 0 | C | 136.1 | 101.44 | 237.54 | OK |
| CCETLAB3-147458 | 0 | C | 129.93 | 107.61 | 237.54 | OK |
| CCETLAB3-147534 | 0 | C | 133.59 | 103.95 | 237.54 | OK |
| CCETLAB3-147514 | 87 | C | 237.54 | 0 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147538 | 81 | C | 237.54 | 0 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147421 | 74 | C | 231.56 | 5.98 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147463 | 83 | C | 235.67 | 1.87 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147467 | 94 | C | 237.45 | 0.09 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147464 | 49 | C | 217.38 | 20.16 | 237.54 | Atenção |
| CCETLAB3-147462 | 74 | C | 237.51 | 0.03 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147502 | 64 | C | 236.7 | 0.84 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147548 | 100 | C | 237.52 | 0.02 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147444 | 58 | C | 224.85 | 12.69 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147466 | 75 | C | 234.34 | 3.2 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147524 | 84 | C | 224.26 | 13.28 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147527 | 87 | C | 237.04 | 0.5 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147409 | 9 | C | 164.89 | 72.65 | 237.54 | OK |
| CCETLAB3-147461 | 81 | C | 236.2 | 1.34 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147460 | 92 | C | 237.48 | 0.06 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147465 | 67 | C | 232.7 | 4.84 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147554 | 72 | C | 236.02 | 1.52 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147531 | 72 | C | 236.59 | 0.95 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147424 | 94 | C | 237.54 | 0 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147505 | 95 | C | 236.07 | 1.47 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147509 | 62 | C | 218.36 | 19.18 | 237.54 | Crítico |
| CCETLAB3-147426 | 83 | C | 236.74 | 0.8 | 237.54 | Crítico |
Resumo de Falhas
Total de computadores que não responderam: 5
- 10.34.68.250
- 10.34.69.201
- 10.34.69.8
- 10.34.70.165
- 10.34.70.69
Gerado em: 13/09/2025 20:08:03